歡迎來到江蘇琪瑞特智能科技有限公司官方網(wǎng)站!
熱成像體溫篩查系統(tǒng)
人臉檢疫體溫篩查可視化分析系統(tǒng)具有非接觸快速、方便、直觀、安全等特點(diǎn),克服了傳統(tǒng)的體溫計(jì)、額溫計(jì)、點(diǎn)溫計(jì)和耳溫計(jì)等僅針對(duì)個(gè)體測(cè)量,通過安裝黑體,提高溫度檢測(cè)精度≤0.1℃,內(nèi)置自動(dòng)測(cè)溫修正。人臉檢疫體溫篩查預(yù)警系統(tǒng)避免了耗時(shí)多、易交叉感染等不足,而可有效的控制疫情擴(kuò)散,減少人員傷亡,非常適合于在機(jī)場(chǎng)、碼頭、車站、醫(yī)院和商場(chǎng)等人流量較大的場(chǎng)合進(jìn)行體溫快速排查。
1、熱成像體溫檢測(cè)產(chǎn)品特點(diǎn)
l 可見光攝像機(jī)采用新一代 1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像邊緣無(wú)鋸齒,無(wú)拖影
l 智能人體測(cè)溫,可見光圖像測(cè)溫顯示人臉及對(duì)應(yīng)人溫度,方便監(jiān)控和判別
l 智能超溫報(bào)警和定位,聲光報(bào)警,快速篩查追蹤體溫異常者
l 超高清分辨率,支持 1920(H)×1080(V),能看清更多關(guān)鍵細(xì)節(jié)
l 支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、自動(dòng)快門及低照度下(彩色/黑白)自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)換功能
l 可移動(dòng)紅外濾光片,實(shí)現(xiàn)真正的日夜切換
l 實(shí)時(shí)多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)傳輸
l 支持點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫,測(cè)溫精度準(zhǔn)、速度快
l 熱成像高精度人體測(cè)溫,精度≤0.1℃,內(nèi)置自動(dòng)測(cè)溫修正,徹底消除溫度漂移,可長(zhǎng)年穩(wěn)定工作
l 實(shí)時(shí)測(cè)溫,多目標(biāo)同步自動(dòng)測(cè)量,響應(yīng)時(shí)間在 30 毫秒以內(nèi),實(shí)現(xiàn)被檢測(cè)人流經(jīng)過檢測(cè)區(qū)域的動(dòng)態(tài)檢測(cè),杜絕漏檢、漏測(cè)
l 支持 NAS 存儲(chǔ)
l 支持系統(tǒng)多點(diǎn)組網(wǎng),豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,能夠適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境
l 移動(dòng)偵測(cè)和報(bào)警聯(lián)動(dòng),提供智能化視頻監(jiān)控應(yīng)用
2、設(shè)備參數(shù)
相機(jī)參數(shù)規(guī)格
探測(cè)器特性 | |
探測(cè)器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測(cè)輻射熱計(jì) |
像元間距 | 17um |
原始像素 | 400*300 |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
視頻分辨率 | 704*576 |
熱靈敏度 NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
鏡頭特性 |
鏡頭 | 8 mm(無(wú)熱化定焦) |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
視場(chǎng)角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá) 17 中偽彩模式可選) |
DVE 圖像增強(qiáng) | 多級(jí)連續(xù)可調(diào) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
場(chǎng)景模式 | 室內(nèi)、室外、天地、海天、線性等 |
OSD 顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見光攝像機(jī)特性 | |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
信噪比 | >55dB |
最 低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
電子快門 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自動(dòng)/手動(dòng)) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 帶移動(dòng)濾光片 |
白平衡 | 自動(dòng) |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng)/夜晚 |
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
自動(dòng)調(diào)焦鏡頭 | 2.8~12mm, |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265 |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 500Kb ~10Mb |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、 SMTP、SIP |
存儲(chǔ)通訊協(xié)議 | CIFS、 NFS |
網(wǎng)絡(luò)傳輸控制 | 內(nèi)嵌網(wǎng)絡(luò)帶寬自適應(yīng)的流量控制技術(shù) |
WEB 管理 | 內(nèi)置 WEB 服務(wù),可通過 IE 遠(yuǎn)程瀏覽、配置、升級(jí) |
遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù) | 支持 |
集成特性 | 支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) Onvif /第三方協(xié)議 |
最 大用戶訪問量 | 支持 10 個(gè)用戶同時(shí)訪問 |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1 路音頻輸入,1 路音頻輸出,支持雙向語(yǔ)音 |
報(bào)警接口 | 2 路報(bào)警輸入,2 路報(bào)警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm |
云臺(tái)控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,最 高支持 32GB |
系統(tǒng)功能特性 | |
人臉偵測(cè) | 自動(dòng)偵測(cè)圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、I/O 報(bào)警、磁盤報(bào)警、測(cè)溫預(yù)警、測(cè)溫報(bào)警 |
心跳機(jī)制 | 支持 |
存儲(chǔ)方式 | 本地存儲(chǔ)、NAS 存儲(chǔ)、SD 卡存儲(chǔ) |
隱私遮蔽 | 5 個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
字符顯示 | 溫度,時(shí)間,日期,通道號(hào),通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護(hù),支持多級(jí)用戶組管理,權(quán)限自定義,一鍵復(fù)位 |
測(cè)溫特性 | |
測(cè)溫功能 | 可在熱圖像上設(shè)置測(cè)溫點(diǎn)、測(cè)溫線、測(cè)溫區(qū)域,檢測(cè)和顯示溫度:點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè) 溫、區(qū)域測(cè)溫、全屏測(cè)溫(最 高溫、最 低溫、平均溫) |
測(cè)溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、溫度變化趨勢(shì)報(bào)警(平臺(tái)軟件功能) |
測(cè)溫精度 | ≤0.3℃(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
多測(cè)溫目標(biāo)檢測(cè) | 支持,16 個(gè)目標(biāo)檢測(cè) |
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 毫秒,實(shí)時(shí) |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+60℃ |
測(cè)溫顯示模式 | 被測(cè)目標(biāo)>5℃,顯示絕 對(duì)溫度值; 被測(cè)目標(biāo)≤5℃,顯示相對(duì)溫度值(溫差值 DEV=最 高值-平均值); |
物理特性 | |
電源 | 設(shè)備工作電壓為 DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加熱) |
工作溫度 | -30℃~+60℃(寬溫范圍選配加熱、風(fēng)扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無(wú)凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
黑體及后端系統(tǒng)參數(shù)規(guī)格
高精度黑體特性 | |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±( 0.1~0.2 )℃,有效輻射面 70mm×70mm |
FaceTem OS | |
客戶端系統(tǒng) | 1、人體超溫報(bào)警接入; 2、報(bào)警事件彈窗提示,報(bào)警事件彈窗提示 |
3、應(yīng)用場(chǎng)景
學(xué)校
機(jī)場(chǎng)
車站
景區(qū)場(chǎng)館